Virat Kohli — IPL 2011
557Runs
16Innings
121Strike Rate
2Wickets
8.18Economy
Virat Kohli — Batting in IPL 2011
557Runs
71Highest Score
4Fifties
0Hundreds
55Fours
16Sixes
121Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2011 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 35 | 32 | 109.38 | 1 | 1 |
| May 27, 2011 | Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 8 | 12 | 66.67 | 0 | 0 |
| May 24, 2011 | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 70 | 44 | 159.09 | 5 | 3 |
| May 22, 2011 | Chennai Super Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 31 | 29 | 106.90 | 5 | 0 |
| May 17, 2011 | Punjab Kings | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 11 | 11 | 100.00 | 2 | 0 |
| May 14, 2011 | Kolkata Knight Riders | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 15 | 15 | 100.00 | 2 | 0 |
| May 11, 2011 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 39 | 34 | 114.71 | 3 | 1 |
| May 8, 2011 | Kochi Tuskers Kerala | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 27 | 33 | 81.82 | 3 | 0 |
| May 6, 2011 | Punjab Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 27 | 31 | 87.10 | 4 | 0 |
| April 29, 2011 | Pune Warriors | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 67 | 42 | 159.52 | 4 | 4 |
| April 26, 2011 | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | 56 | 38 | 147.37 | 8 | 2 |
| April 22, 2011 | Kolkata Knight Riders | Eden Gardens, Kolkata | 30 | 23 | 130.43 | 3 | 1 |
| April 16, 2011 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 35 | 28 | 125.00 | 4 | 1 |
| April 14, 2011 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | 71 | 51 | 139.22 | 5 | 3 |
| April 12, 2011 | Mumbai Indians | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 12 | 19 | 63.16 | 2 | 0 |
| April 9, 2011 | Kochi Tuskers Kerala | Nehru Stadium, Kochi | 23 | 18 | 127.78 | 4 | 0 |
Virat Kohli — Bowling in IPL 2011
2Wickets
51.00Strike Rate
8.18Economy
1Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 24, 2011 | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 19 | 9.50 |
| May 22, 2011 | Chennai Super Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 1 | 8 | 8.00 |
| May 17, 2011 | Punjab Kings | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala | 0 | 13 | 13.00 |
| May 14, 2011 | Kolkata Knight Riders | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 0 | 14 | 14.00 |
| May 11, 2011 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0 | 17 | 5.67 |
| May 6, 2011 | Punjab Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 0 | 7 | 7.00 |
| April 22, 2011 | Kolkata Knight Riders | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 9 | 9.00 |
| April 16, 2011 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 0 | 23 | 7.67 |
| April 12, 2011 | Mumbai Indians | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 0 | 15 | 7.50 |
| April 9, 2011 | Kochi Tuskers Kerala | Nehru Stadium, Kochi | 1 | 14 | 7.00 |