Virat Kohli — IPL 2008
165Runs
12Innings
105Strike Rate
2Wickets
7.96Economy
Virat Kohli — Batting in IPL 2008
165Runs
38Highest Score
0Fifties
0Hundreds
18Fours
4Sixes
105Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2008 | Mumbai Indians | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| May 25, 2008 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | 9 | 5 | 180.00 | 2 | 0 |
| May 21, 2008 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 10 | 16 | 62.50 | 1 | 0 |
| May 17, 2008 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 |
| May 12, 2008 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 21 | 22 | 95.45 | 4 | 0 |
| May 5, 2008 | Punjab Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 34 | 36 | 94.44 | 5 | 0 |
| May 3, 2008 | Sunrisers Hyderabad | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 38 | 29 | 131.03 | 1 | 2 |
| April 30, 2008 | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 |
| April 28, 2008 | Chennai Super Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 12 | 7 | 171.43 | 2 | 0 |
| April 26, 2008 | Rajasthan Royals | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 13 | 14 | 92.86 | 0 | 1 |
| April 20, 2008 | Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai | 23 | 14 | 164.29 | 3 | 1 |
| April 18, 2008 | Kolkata Knight Riders | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 |
Virat Kohli — Bowling in IPL 2008
2Wickets
23.00Strike Rate
7.96Economy
2Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 25, 2008 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | 2 | 25 | 6.82 |
| May 17, 2008 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 0 | 16 | 8.00 |
| May 12, 2008 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 0 | 9 | 9.00 |
| April 30, 2008 | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | 0 | 11 | 11.00 |