Rohit Sharma — IPL 2011
372Runs
13Innings
125Strike Rate
0Wickets
13.25Economy
Rohit Sharma — Batting in IPL 2011
372Runs
87Highest Score
3Fifties
0Hundreds
32Fours
13Sixes
125Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2011 | Royal Challengers Bengaluru | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 13 | 15 | 86.67 | 1 | 0 |
| May 22, 2011 | Kolkata Knight Riders | Eden Gardens, Kolkata | 10 | 9 | 111.11 | 1 | 0 |
| May 20, 2011 | Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai | 58 | 47 | 123.40 | 5 | 1 |
| May 14, 2011 | Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 0 |
| May 10, 2011 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 0 |
| May 7, 2011 | Delhi Capitals | Wankhede Stadium, Mumbai | 49 | 32 | 153.13 | 2 | 3 |
| May 4, 2011 | Pune Warriors | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 12 | 20 | 60.00 | 0 | 0 |
| May 2, 2011 | Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 18 | 11 | 163.64 | 3 | 0 |
| April 29, 2011 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 13 | 22 | 59.09 | 1 | 0 |
| April 24, 2011 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | 56 | 34 | 164.71 | 5 | 3 |
| April 22, 2011 | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 87 | 48 | 181.25 | 8 | 5 |
| April 20, 2011 | Pune Warriors | Wankhede Stadium, Mumbai | 20 | 18 | 111.11 | 1 | 1 |
| April 10, 2011 | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | 27 | 30 | 90.00 | 3 | 0 |
Rohit Sharma — Bowling in IPL 2011
0Wickets
NAStrike Rate
13.25Economy
0Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 27, 2011 | Royal Challengers Bengaluru | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 0 | 14 | 14.00 |
| May 10, 2011 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 0 | 24 | 12.00 |
| April 22, 2011 | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | 0 | 15 | 15.00 |