Nitish Rana — IPL 2023
413Runs
14Innings
140Strike Rate
3Wickets
8.49Economy
Nitish Rana — Batting in IPL 2023
413Runs
75Highest Score
3Fifties
0Hundreds
39Fours
20Sixes
140Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2023 | Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 8 | 10 | 80.00 | 1 | 0 |
| May 14, 2023 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai | 57 | 44 | 129.55 | 6 | 1 |
| May 11, 2023 | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 22 | 17 | 129.41 | 2 | 0 |
| May 8, 2023 | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 51 | 38 | 134.21 | 6 | 1 |
| May 4, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 42 | 31 | 135.48 | 3 | 3 |
| April 29, 2023 | Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 4 | 3 | 133.33 | 1 | 0 |
| April 26, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru | 48 | 21 | 228.57 | 3 | 4 |
| April 23, 2023 | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 27 | 20 | 135.00 | 4 | 1 |
| April 20, 2023 | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 0 |
| April 16, 2023 | Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 0 |
| April 14, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 75 | 41 | 182.93 | 5 | 6 |
| April 9, 2023 | Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad | 45 | 29 | 155.17 | 4 | 3 |
| April 6, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 1 | 5 | 20.00 | 0 | 0 |
| April 1, 2023 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh, Chandigarh | 24 | 17 | 141.18 | 3 | 1 |
Nitish Rana — Bowling in IPL 2023
3Wickets
17.67Strike Rate
8.49Economy
2Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2023 | Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 3 | 3.00 |
| May 11, 2023 | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 26 | 26.00 |
| May 8, 2023 | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 1 | 7 | 7.00 |
| April 29, 2023 | Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 14 | 16.80 |
| April 26, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru | 0 | 8 | 8.00 |
| April 20, 2023 | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 2 | 17 | 4.25 |