Nitish Rana — IPL 2020
352Runs
14Innings
138Strike Rate
0Wickets
11.5Economy
Nitish Rana — Batting in IPL 2020
352Runs
87Highest Score
3Fifties
0Hundreds
43Fours
12Sixes
138Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 1, 2020 | Rajasthan Royals | Dubai International Cricket Stadium, None | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oct. 29, 2020 | Chennai Super Kings | Dubai International Cricket Stadium, None | 87 | 61 | 142.62 | 10 | 4 |
| Oct. 26, 2020 | Punjab Kings | Sharjah Cricket Stadium, None | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oct. 24, 2020 | Delhi Capitals | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 81 | 53 | 152.83 | 13 | 1 |
| Oct. 21, 2020 | Royal Challengers Bengaluru | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oct. 18, 2020 | Sunrisers Hyderabad | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 29 | 20 | 145.00 | 3 | 1 |
| Oct. 16, 2020 | Mumbai Indians | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 5 | 6 | 83.33 | 1 | 0 |
| Oct. 12, 2020 | Royal Challengers Bengaluru | Sharjah Cricket Stadium, None | 9 | 14 | 64.29 | 1 | 0 |
| Oct. 10, 2020 | Punjab Kings | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 2 | 4 | 50.00 | 0 | 0 |
| Oct. 7, 2020 | Chennai Super Kings | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 9 | 10 | 90.00 | 1 | 0 |
| Oct. 3, 2020 | Delhi Capitals | Sharjah Cricket Stadium, None | 58 | 35 | 165.71 | 4 | 4 |
| Sept. 30, 2020 | Rajasthan Royals | Dubai International Cricket Stadium, None | 22 | 17 | 129.41 | 2 | 1 |
| Sept. 26, 2020 | Sunrisers Hyderabad | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 26 | 13 | 200.00 | 6 | 0 |
| Sept. 23, 2020 | Mumbai Indians | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 24 | 18 | 133.33 | 2 | 1 |
Nitish Rana — Bowling in IPL 2020
0Wickets
NAStrike Rate
11.5Economy
0Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 29, 2020 | Chennai Super Kings | Dubai International Cricket Stadium, None | 0 | 16 | 16.00 |
| Oct. 10, 2020 | Punjab Kings | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi | 0 | 7 | 7.00 |