Sourav Ganguly — IPL 2010
493Runs
14Innings
117Strike Rate
0Wickets
10.75Economy
Sourav Ganguly — Batting in IPL 2010
493Runs
88Highest Score
4Fifties
0Hundreds
58Fours
15Sixes
117Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2010 | Mumbai Indians | Eden Gardens, Kolkata | 42 | 36 | 116.67 | 4 | 2 |
| April 17, 2010 | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata | 75 | 50 | 150.00 | 11 | 2 |
| April 13, 2010 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | 10 | 12 | 83.33 | 2 | 0 |
| April 10, 2010 | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bangalore | 33 | 32 | 103.13 | 2 | 2 |
| April 7, 2010 | Delhi Capitals | Eden Gardens, Kolkata | 56 | 46 | 121.74 | 8 | 1 |
| April 4, 2010 | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata | 36 | 31 | 116.13 | 5 | 1 |
| April 1, 2010 | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata | 88 | 54 | 162.96 | 9 | 5 |
| March 29, 2010 | Delhi Capitals | Feroz Shah Kotla, Delhi | 5 | 10 | 50.00 | 1 | 0 |
| March 27, 2010 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association Stadium, Mohali, Chandigarh | 50 | 40 | 125.00 | 6 | 1 |
| March 22, 2010 | Mumbai Indians | Brabourne Stadium, Mumbai | 31 | 34 | 91.18 | 5 | 0 |
| March 20, 2010 | Rajasthan Royals | Sardar Patel Stadium, Motera, Ahmedabad | 33 | 29 | 113.79 | 3 | 0 |
| March 16, 2010 | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata | 11 | 20 | 55.00 | 1 | 0 |
| March 14, 2010 | Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata | 23 | 22 | 104.55 | 1 | 1 |
| March 12, 2010 | Sunrisers Hyderabad | Dr DY Patil Sports Academy, Mumbai | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
Sourav Ganguly — Bowling in IPL 2010
0Wickets
NAStrike Rate
10.75Economy
0Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| April 19, 2010 | Mumbai Indians | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 13 | 13.00 |
| April 7, 2010 | Delhi Capitals | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 12 | 12.00 |
| March 14, 2010 | Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata | 0 | 18 | 9.00 |