A Kamboj
Chennai Super Kings
10
Wickets
Bowling Records - IPL Season 2026
Chennai Super Kings
10
Wickets
Gujarat Titans
10
Wickets
Rajasthan Royals
9
Wickets
Bowling Insights - IPL 2026
The IPL 2026 most wickets list ranks bowlers by total wickets in IPL 2026. It captures sustained wicket-taking across a season or across IPL history, rewarding bowlers who strike regularly and carry workloads.
Leaders like A Kamboj, M Prasidh Krishna and Ravi Bishnoi combine strike power with control. The table also shows innings, strike rate and economy to provide pace and efficiency context across eras.
| # | Player | Inn | Wkts | SR | Eco | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jofra Archer | 5 | 7 | 14.57 | 8.47 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Prince Yadav | 4 | 6 | 15.00 | 8.80 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vaibhav G Arora | 4 | 6 | 16.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JA Duffy | 3 | 6 | 12.00 | 11.50 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | N Burger | 5 | 5 | 19.20 | 8.69 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rashid Khan | 4 | 5 | 19.20 | 6.88 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kartik Tyagi | 4 | 5 | 18.00 | 10.47 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K H Pandya | 4 | 5 | 15.60 | 9.08 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Harsh Dubey | 5 | 5 | 18.00 | 8.67 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Craig Overton | 4 | 5 | 13.20 | 9.64 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Shardul Thakur | 4 | 5 | 13.20 | 13.45 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sandeep Sharma | 5 | 5 | 20.00 | 10.86 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lungi Ngidi | 4 | 5 | 18.80 | 8.04 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | E Malinga | 5 | 5 | 18.00 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vijaykumar Vyshak | 3 | 5 | 12.00 | 10.50 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Shivang Kumar | 4 | 4 | 22.50 | 8.80 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Bhuvneshwar Kumar | 4 | 4 | 24.00 | 9.19 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Xavier Bartlett | 4 | 4 | 20.50 | 9.88 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Noor Ahmad | 5 | 4 | 25.50 | 9.88 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Mohammed Shami | 4 | 4 | 24.00 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Blessing Muzarabani | 2 | 4 | 10.50 | 10.71 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Suyash Sharma | 3 | 4 | 16.50 | 8.73 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kagiso Rabada | 4 | 4 | 22.50 | 10.80 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mukesh Kumar | 4 | 4 | 21.00 | 9.64 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sakib Hussain | 1 | 4 | 6.00 | 6.00 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Anukul Roy | 4 | 4 | 15.25 | 8.26 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ashok Sharma | 4 | 4 | 21.00 | 10.36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PP Hinge | 1 | 4 | 6.00 | 8.50 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Jaydev Unadkat | 4 | 4 | 19.25 | 10.91 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Thangarasu Natarajan | 4 | 4 | 22.50 | 9.40 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Tushar U Deshpande | 3 | 3 | 18.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Yuzvendra Chahal | 3 | 3 | 20.00 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mohammed Siraj | 4 | 3 | 28.00 | 9.57 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ravindra Jadeja | 3 | 3 | 14.00 | 8.14 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Abhinandan Singh | 3 | 3 | 19.33 | 12.62 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kuldeep Singh Yadav | 4 | 3 | 26.00 | 9.85 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Axar Patel | 4 | 3 | 28.00 | 7.86 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sunil Narine | 4 | 3 | 30.00 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R Shepherd | 4 | 3 | 16.33 | 14.57 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | DS Rathi | 3 | 3 | 24.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Aavesh Khan | 3 | 3 | 20.00 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Brijesh Sharma | 2 | 3 | 14.00 | 7.71 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Shashank Singh | 1 | 2 | 9.00 | 6.67 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Arshdeep Singh | 4 | 2 | 42.00 | 10.64 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Riyan Parag | 2 | 2 | 6.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Josh Hazlewood | 1 | 2 | 12.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Matthew Henry | 3 | 2 | 30.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | DA Payne | 2 | 2 | 15.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mitchell Santner | 2 | 2 | 21.00 | 9.29 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Marco Jansen | 3 | 2 | 36.00 | 8.58 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | AM Ghazanfar | 2 | 2 | 18.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | S K K Ahmed | 5 | 2 | 50.50 | 8.67 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hardik Pandya | 3 | 2 | 27.00 | 10.56 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | M Siddharth | 2 | 2 | 24.00 | 7.88 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | K Nithish Kumar Reddy | 5 | 2 | 27.00 | 9.89 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Cameron Green | 2 | 1 | 24.00 | 14.50 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Akeal Hosein | 2 | 1 | 36.00 | 7.67 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Corbin Bosch | 1 | 1 | 19.00 | 12.32 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Gurjapneet Singh | 2 | 1 | 31.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Mohsin Khan | 1 | 1 | 24.00 | 4.75 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | D L Chahar | 2 | 1 | 24.00 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Rasikh Salam | 1 | 1 | 17.00 | 8.12 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Trent Boult | 3 | 1 | 54.00 | 12.22 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Shivam Dube | 1 | 1 | 12.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | MS Washington Sundar | 2 | 1 | 25.00 | 9.12 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | V Nigam | 3 | 1 | 30.00 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
A Kamboj leads IPL 2026 with 10.0 Wkts.
Players are ranked by most wickets totals, with innings, strike rate and economy shown for context.
We update these leaderboards after each IPL season using ball-by-ball data.
The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.