#1 - Leader
Ravi Bishnoi
Rajasthan Royals
8.67
Strike Rate
4Inn
8.67Wkts
8.67SR
8.77Eco
Bowling Records - IPL Season 2026
Rajasthan Royals
8.67
Strike Rate
Gujarat Titans
9.60
Strike Rate
Chennai Super Kings
11.00
Strike Rate
Bowling Insights - IPL 2026
The IPL 2026 best strike rate list ranks bowlers by balls per wicket in IPL 2026 (minimum 50 balls). It measures how quickly a bowler takes wickets rather than just containment.
Leaders such as Ravi Bishnoi, M Prasidh Krishna and A Kamboj break partnerships early and often. Pair strike rate with economy to identify balanced wicket-takers.
| # | Player | Inn | SR | SR | Eco | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vijaykumar Vyshak | 3 | 12.00 | 12.00 | 10.50 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Shardul Thakur | 3 | 13.50 | 13.50 | 12.89 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | K H Pandya | 3 | 13.50 | 13.50 | 10.22 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | N Burger | 4 | 14.40 | 14.40 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vaibhav G Arora | 3 | 14.40 | 14.40 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prince Yadav | 4 | 15.00 | 15.00 | 8.80 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Harsh Dubey | 4 | 15.60 | 15.60 | 8.31 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jofra Archer | 4 | 15.60 | 15.60 | 8.23 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bhuvneshwar Kumar | 3 | 18.00 | 18.00 | 9.08 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Shivang Kumar | 3 | 18.00 | 18.00 | 8.67 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Lungi Ngidi | 4 | 18.80 | 18.80 | 8.04 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sandeep Sharma | 4 | 19.00 | 19.00 | 10.18 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rashid Khan | 4 | 19.20 | 19.20 | 6.88 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jaydev Unadkat | 4 | 19.25 | 19.25 | 10.91 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Abhinandan Singh | 3 | 19.33 | 19.33 | 12.62 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aavesh Khan | 3 | 20.00 | 20.00 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yuzvendra Chahal | 3 | 20.00 | 20.00 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Xavier Bartlett | 4 | 20.50 | 20.50 | 9.88 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mukesh Kumar | 4 | 21.00 | 21.00 | 9.64 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ashok Sharma | 4 | 21.00 | 21.00 | 10.36 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kartik Tyagi | 3 | 22.00 | 22.00 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | E Malinga | 4 | 22.00 | 22.00 | 11.36 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kagiso Rabada | 4 | 22.50 | 22.50 | 10.80 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Thangarasu Natarajan | 4 | 22.50 | 22.50 | 9.40 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Mohammed Shami | 4 | 24.00 | 24.00 | 6.25 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | DS Rathi | 3 | 24.00 | 24.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kuldeep Singh Yadav | 4 | 26.00 | 26.00 | 9.85 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mohammed Siraj | 4 | 28.00 | 28.00 | 9.57 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Axar Patel | 4 | 28.00 | 28.00 | 7.86 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Matthew Henry | 3 | 30.00 | 30.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Sunil Narine | 3 | 33.00 | 33.00 | 7.45 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Marco Jansen | 3 | 36.00 | 36.00 | 8.58 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Arshdeep Singh | 4 | 42.00 | 42.00 | 10.64 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | S K K Ahmed | 4 | 78.00 | 78.00 | 9.38 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Noor Ahmad | 4 | 78.00 | 78.00 | 11.31 | 0 | 0 | 0 |
Ravi Bishnoi leads IPL 2026 with 8.67 SR.
Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.
We update these leaderboards after each IPL season using ball-by-ball data.
The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.