Andre Russell — IPL 2023
227Runs
14Innings
145Strike Rate
7Wickets
11.34Economy
Andre Russell — Batting in IPL 2023
227Runs
42Highest Score
0Fifties
0Hundreds
13Fours
18Sixes
145Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2023 | Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 1 |
| May 14, 2023 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 |
| May 11, 2023 | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 1 |
| May 8, 2023 | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 42 | 23 | 182.61 | 3 | 3 |
| May 4, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 24 | 15 | 160.00 | 1 | 2 |
| April 29, 2023 | Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 34 | 19 | 178.95 | 2 | 3 |
| April 26, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 |
| April 23, 2023 | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 9 | 6 | 150.00 | 0 | 1 |
| April 20, 2023 | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 38 | 31 | 122.58 | 1 | 4 |
| April 16, 2023 | Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 21 | 11 | 190.91 | 3 | 1 |
| April 14, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 |
| April 9, 2023 | Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 |
| April 6, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 |
| April 1, 2023 | Punjab Kings | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali, Chandigarh, Chandigarh | 35 | 19 | 184.21 | 3 | 2 |
Andre Russell — Bowling in IPL 2023
7Wickets
13.00Strike Rate
11.34Economy
3Best Wkts
13W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2023 | Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 12 | 12.00 |
| May 8, 2023 | Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 19 | 19.00 |
| May 4, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 1 | 15 | 15.00 |
| April 29, 2023 | Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 1 | 29 | 9.67 |
| April 26, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru, Bengaluru | 2 | 29 | 7.25 |
| April 23, 2023 | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 0 | 17 | 17.00 |
| April 20, 2023 | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 0 | 12 | 12.00 |
| April 16, 2023 | Mumbai Indians | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 0 | 17 | 17.00 |
| April 14, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 3 | 22 | 10.15 |