Abhishek Sharma — IPL 2023
226Runs
11Innings
143Strike Rate
2Wickets
10.33Economy
Abhishek Sharma — Batting in IPL 2023
226Runs
67Highest Score
2Fifties
0Hundreds
28Fours
6Sixes
143Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 11 | 14 | 78.57 | 2 | 0 |
| May 15, 2023 | Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 0 |
| May 13, 2023 | Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 7 | 5 | 140.00 | 1 | 0 |
| May 7, 2023 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, Jaipur | 55 | 34 | 161.76 | 5 | 2 |
| May 4, 2023 | Kolkata Knight Riders | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 9 | 10 | 90.00 | 1 | 0 |
| April 29, 2023 | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 67 | 36 | 186.11 | 12 | 1 |
| April 24, 2023 | Delhi Capitals | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 |
| April 21, 2023 | Chennai Super Kings | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai, Chennai | 34 | 26 | 130.77 | 3 | 1 |
| April 18, 2023 | Mumbai Indians | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 0 |
| April 14, 2023 | Kolkata Knight Riders | Eden Gardens, Kolkata, Kolkata | 32 | 17 | 188.24 | 3 | 2 |
| April 2, 2023 | Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
Abhishek Sharma — Bowling in IPL 2023
2Wickets
36.00Strike Rate
10.33Economy
1Best Wkts
03W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 18, 2023 | Royal Challengers Bengaluru | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 0 | 28 | 9.33 |
| May 15, 2023 | Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad | 0 | 13 | 13.00 |
| May 13, 2023 | Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad, Hyderabad | 1 | 42 | 14.00 |
| May 7, 2023 | Rajasthan Royals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur, Jaipur | 0 | 15 | 7.50 |
| April 29, 2023 | Delhi Capitals | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 1 | 26 | 8.67 |