Moeen Ali — IPL 2021
357Runs
15Innings
137Strike Rate
6Wickets
6.36Economy
Moeen Ali — Batting in IPL 2021
357Runs
58Highest Score
1Fifties
0Hundreds
31Fours
19Sixes
137Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 15, 2021 | Kolkata Knight Riders | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 37 | 20 | 185.00 | 2 | 3 |
| Oct. 10, 2021 | Delhi Capitals | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 16 | 12 | 133.33 | 2 | 0 |
| Oct. 7, 2021 | Punjab Kings | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 |
| Oct. 4, 2021 | Delhi Capitals | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 |
| Oct. 2, 2021 | Rajasthan Royals | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi, Abu Dhabi | 21 | 17 | 123.53 | 1 | 1 |
| Sept. 30, 2021 | Sunrisers Hyderabad | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | 17 | 17 | 100.00 | 2 | 0 |
| Sept. 26, 2021 | Kolkata Knight Riders | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi, Abu Dhabi | 32 | 28 | 114.29 | 2 | 1 |
| Sept. 24, 2021 | Royal Challengers Bengaluru | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | 23 | 18 | 127.78 | 0 | 2 |
| Sept. 19, 2021 | Mumbai Indians | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 |
| May 1, 2021 | Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 58 | 36 | 161.11 | 5 | 5 |
| April 28, 2021 | Sunrisers Hyderabad | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 15 | 8 | 187.50 | 3 | 0 |
| April 21, 2021 | Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 25 | 12 | 208.33 | 2 | 2 |
| April 19, 2021 | Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 26 | 20 | 130.00 | 1 | 2 |
| April 16, 2021 | Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 46 | 31 | 148.39 | 7 | 1 |
| April 10, 2021 | Delhi Capitals | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 36 | 24 | 150.00 | 4 | 2 |
Moeen Ali — Bowling in IPL 2021
6Wickets
25.33Strike Rate
6.36Economy
3Best Wkts
13W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct. 10, 2021 | Delhi Capitals | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 1 | 27 | 6.75 |
| Oct. 4, 2021 | Delhi Capitals | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 0 | 16 | 5.33 |
| Oct. 2, 2021 | Rajasthan Royals | Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi, Abu Dhabi | 0 | 23 | 9.86 |
| Sept. 30, 2021 | Sunrisers Hyderabad | Sharjah Cricket Stadium, Sharjah | 0 | 5 | 5.00 |
| Sept. 19, 2021 | Mumbai Indians | Dubai International Cricket Stadium, Dubai | 0 | 16 | 5.33 |
| May 1, 2021 | Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 1 | 1 | 1.00 |
| April 28, 2021 | Sunrisers Hyderabad | Arun Jaitley Stadium, Delhi, Delhi | 0 | 16 | 8.00 |
| April 19, 2021 | Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 3 | 7 | 2.33 |
| April 16, 2021 | Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 1 | 17 | 5.67 |
| April 10, 2021 | Delhi Capitals | Wankhede Stadium, Mumbai, Mumbai | 0 | 33 | 11.00 |