Ravindra Jadeja — IPL 2009
295Runs
13Innings
110Strike Rate
6Wickets
6.47Economy
Ravindra Jadeja — Batting in IPL 2009
295Runs
42Highest Score
0Fifties
0Hundreds
21Fours
6Sixes
110Strike Rate
| Match Date | Opponent | Venue | Runs | Balls | Strike Rate | 4's | 6's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2009 | Kolkata Knight Riders | Kingsmead, Durban | 14 | 19 | 73.68 | 1 | 0 |
| May 17, 2009 | Delhi Capitals | OUTsurance Oval, Bloemfontein | 24 | 18 | 133.33 | 3 | 0 |
| May 14, 2009 | Mumbai Indians | Kingsmead, Durban | 42 | 32 | 131.25 | 4 | 1 |
| May 11, 2009 | Sunrisers Hyderabad | De Beers Diamond Oval, Kimberley | 19 | 20 | 95.00 | 0 | 0 |
| May 9, 2009 | Chennai Super Kings | De Beers Diamond Oval, Kimberley | 27 | 19 | 142.11 | 3 | 1 |
| May 7, 2009 | Royal Challengers Bengaluru | SuperSport Park, Centurion | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 |
| May 5, 2009 | Punjab Kings | Kingsmead, Durban | 33 | 12 | 275.00 | 5 | 1 |
| May 2, 2009 | Sunrisers Hyderabad | St George's Park, Port Elizabeth | 12 | 17 | 70.59 | 0 | 1 |
| April 30, 2009 | Chennai Super Kings | SuperSport Park, Centurion | 37 | 33 | 112.12 | 2 | 1 |
| April 28, 2009 | Delhi Capitals | SuperSport Park, Centurion | 16 | 13 | 123.08 | 1 | 0 |
| April 26, 2009 | Punjab Kings | Newlands, Cape Town | 37 | 44 | 84.09 | 2 | 0 |
| April 23, 2009 | Kolkata Knight Riders | Newlands, Cape Town | 22 | 26 | 84.62 | 0 | 0 |
| April 18, 2009 | Royal Challengers Bengaluru | Newlands, Cape Town | 11 | 10 | 110.00 | 0 | 1 |
Ravindra Jadeja — Bowling in IPL 2009
6Wickets
23.33Strike Rate
6.47Economy
3Best Wkts
13W
4W
05W
| Match Date | Opponent | Venue | Wickets | Balls | Economy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| May 20, 2009 | Kolkata Knight Riders | Kingsmead, Durban | 0 | 13 | 6.50 |
| May 17, 2009 | Delhi Capitals | OUTsurance Oval, Bloemfontein | 0 | 13 | 6.50 |
| May 14, 2009 | Mumbai Indians | Kingsmead, Durban | 0 | 18 | 18.00 |
| May 11, 2009 | Sunrisers Hyderabad | De Beers Diamond Oval, Kimberley | 2 | 26 | 6.50 |
| May 9, 2009 | Chennai Super Kings | De Beers Diamond Oval, Kimberley | 0 | 14 | 6.00 |
| May 7, 2009 | Royal Challengers Bengaluru | SuperSport Park, Centurion | 3 | 15 | 3.75 |
| May 5, 2009 | Punjab Kings | Kingsmead, Durban | 0 | 6 | 6.00 |
| May 2, 2009 | Sunrisers Hyderabad | St George's Park, Port Elizabeth | 1 | 22 | 5.50 |
| April 28, 2009 | Delhi Capitals | SuperSport Park, Centurion | 0 | 17 | 8.50 |
| April 23, 2009 | Kolkata Knight Riders | Newlands, Cape Town | 0 | 7 | 7.00 |