IPL Records Header
IPL Season Profile

Abhishek Nayar — IPL 2009

Mumbai Indians Season 2009 Latest: Rajasthan Royals (2014)
193Runs
11Innings
126Strike Rate
4Wickets
7.0Economy

Abhishek Nayar — Batting in IPL 2009

193Runs
35Highest Score
0Fifties
0Hundreds
14Fours
7Sixes
126Strike Rate
Match Date Opponent Venue Runs Balls Strike Rate 4's 6's
May 21, 2009 Delhi Capitals SuperSport Park, Centurion 4 4 100.00 0 0
May 16, 2009 Chennai Super Kings St George's Park, Port Elizabeth 33 27 122.22 1 2
May 14, 2009 Rajasthan Royals Kingsmead, Durban 35 18 194.44 4 1
May 8, 2009 Delhi Capitals Buffalo Park, East London 18 28 64.29 1 0
May 6, 2009 Sunrisers Hyderabad SuperSport Park, Centurion 1 4 25.00 0 0
May 3, 2009 Royal Challengers Bengaluru New Wanderers Stadium, Johannesburg 29 20 145.00 4 0
May 1, 2009 Kolkata Knight Riders Buffalo Park, East London 10 13 76.92 1 0
April 29, 2009 Punjab Kings Kingsmead, Durban 15 15 100.00 1 0
April 27, 2009 Kolkata Knight Riders St George's Park, Port Elizabeth 3 3 100.00 0 0
April 25, 2009 Sunrisers Hyderabad Kingsmead, Durban 10 6 166.67 0 1
April 18, 2009 Chennai Super Kings Newlands, Cape Town 35 14 250.00 2 3

Abhishek Nayar — Bowling in IPL 2009

4Wickets
18.00Strike Rate
7.0Economy
3Best Wkts
13W
4W
05W
Match Date Opponent Venue Wickets Balls Economy Rate
May 21, 2009 Delhi Capitals SuperSport Park, Centurion 0 25 12.50
May 3, 2009 Royal Challengers Bengaluru New Wanderers Stadium, Johannesburg 0 26 6.50
May 1, 2009 Kolkata Knight Riders Buffalo Park, East London 1 20 6.67
April 27, 2009 Kolkata Knight Riders St George's Park, Port Elizabeth 3 13 4.33