IPL Records Header

Bowling Records - IPL Season 2021

IPL Season 2021: Best Strike Rate by a Bowler

#1 - Leader

Andre Russell

Kolkata Knight Riders

10.36

Strike Rate

8Inn
10.36Wkts
10.36SR
9.89Eco
#2 - Second

H V Patel

Royal Challengers Bengaluru

10.56

Strike Rate

15Inn
10.56Wkts
10.56SR
8.15Eco
#3 - Third

James Neesham

Mumbai Indians

10.80

Strike Rate

3Inn
10.80Wkts
10.80SR
7.33Eco

Bowling Insights - IPL 2021

IPL 2021 Best Strike Rate leaderboard

IPL 2021 best strike rate IPL 2021 bowling records IPL 2021 best strike rate list IPL 2021 top bowlers IPL 2021 bowling stats IPL 2021 best strike rate leaders

The IPL 2021 best strike rate list ranks bowlers by balls per wicket in IPL 2021 (minimum 50 balls). It measures how quickly a bowler takes wickets rather than just containment.

Leaders such as Andre Russell, H V Patel and James Neesham break partnerships early and often. Pair strike rate with economy to identify balanced wicket-takers.

Key insights

  • Andre Russell leads with 10.36 SR.
  • Gap to #2 (H V Patel) is 0.2 SR.
  • Top three: Andre Russell, H V Patel and James Neesham.
  • Andre Russell economy rate: 9.89.

Top players mentioned

# Player Inn SR SR Eco 3W 4W 5W
4 Jason Holder 8 11.94 11.94 7.76 3 1 0
5 Shahbaz Ahmed 6 12.00 12.00 6.57 1 0 0
6 Chris Woakes 3 13.20 13.20 7.45 0 0 0
7 Arshdeep Singh 12 13.78 13.78 8.27 2 0 1
8 Lockie Ferguson 8 13.85 13.85 7.47 1 0 0
9 Amit Mishra 4 14.00 14.00 7.79 0 1 0
10 Lungi Ngidi 3 14.40 14.40 10.42 1 0 0
11 Dwayne Bravo 11 14.43 14.43 7.81 2 0 0
12 Abhishek Sharma 6 15.00 15.00 6.40 0 0 0
13 Moises Henriques 5 15.00 15.00 4.50 1 0 0
14 Anrich Nortje 8 15.17 15.17 6.16 0 0 0
15 Aavesh Khan 16 15.25 15.25 7.38 4 0 0
16 Jasprit Bumrah 14 15.71 15.71 7.45 2 0 0
17 KA Pollard 9 15.80 15.80 7.22 0 0 0
18 Chris Morris 11 16.40 16.40 9.17 1 1 0
19 Mohammed Shami 14 16.63 16.63 7.50 2 0 0
20 Venkatesh Iyer 4 17.00 17.00 8.12 0 0 0
21 Tom Curran 3 17.00 17.00 9.18 1 0 0
22 Shardul Thakur 16 17.10 17.10 8.81 2 0 0
23 Nathan Coulter-Nile 5 17.14 17.14 6.35 0 1 0
24 Shivam Mavi 9 17.55 17.55 7.24 0 1 0
25 Yuzvendra Chahal 15 17.67 17.67 7.06 2 0 0
26 Anderson Cummins 7 17.89 17.89 8.83 1 0 0
27 Ravi Bishnoi 9 18.00 18.00 6.39 1 0 0
28 Chris Jordan 4 18.00 18.00 8.00 0 0 0
29 Axar Patel 12 18.40 18.40 6.65 1 0 0
30 Kyle Jamieson 9 18.67 18.67 9.61 1 0 0
31 Rashid Khan 14 18.67 18.67 6.70 1 0 0
32 Josh Hazlewood 9 19.09 19.09 8.37 1 0 0
33 M Prasidh Krishna 10 19.25 19.25 9.12 1 0 0
34 R D Chahar 11 19.85 19.85 7.40 1 1 0
35 Lalit Yadav 5 21.00 21.00 7.21 0 0 0
36 Sunil Narine 14 21.00 21.00 6.45 1 1 0
37 Kartik Tyagi 4 21.00 21.00 8.86 0 0 0
38 Jhye Richardson 3 22.00 22.00 10.64 0 0 0
39 Vijay Shankar 5 22.00 22.00 9.09 0 0 0
40 Sam Curran 9 22.00 22.00 9.94 1 0 0
41 Mustafizur Rahman 14 22.21 22.21 8.41 1 0 0
42 Chetan Sakariya 14 22.29 22.29 8.19 2 0 0
43 Kagiso Rabada 15 22.40 22.40 8.14 2 0 0
44 Ravindra Jadeja 16 22.62 22.62 7.06 1 0 0
45 V Chakravarthy 17 22.67 22.67 6.59 1 0 0
46 D L Chahar 15 23.14 23.14 8.35 0 2 0
47 Trent Boult 14 23.69 23.69 7.91 1 0 0
48 Tim Southee 3 24.00 24.00 7.92 0 0 0
49 Daniel Christian 9 25.00 25.00 9.30 0 0 0
50 Moeen Ali 10 25.33 25.33 6.36 1 0 0
51 Riley Meredith 5 25.50 25.50 9.94 0 0 0
52 Siddharth Kaul 8 25.71 25.71 8.23 0 0 0
53 Harpreet Brar 7 27.60 27.60 6.04 1 0 0
54 R K Tewatia 13 27.75 27.75 9.19 1 0 0
55 Adam Milne 4 28.00 28.00 9.36 0 0 0
56 Mohammed Siraj 15 28.36 28.36 6.79 1 0 0
57 GHS Garton 5 30.00 30.00 9.00 0 0 0
58 MS Washington Sundar 6 32.00 32.00 7.38 0 0 0
59 Glenn Maxwell 6 32.00 32.00 8.44 0 0 0
60 S K K Ahmed 7 32.40 32.40 8.11 1 0 0
61 Jaydev Unadkat 6 33.00 33.00 7.64 1 0 0
62 Marcus Stoinis 8 33.50 33.50 10.48 0 0 0
63 Umran Malik 3 36.00 36.00 8.00 0 0 0
64 Ravi Ashwin 13 38.29 38.29 7.41 0 0 0
65 Shakib Al Hasan 8 39.00 39.00 7.19 0 0 0
66 K H Pandya 12 39.80 39.80 7.99 0 0 0
67 Bhuvneshwar Kumar 11 42.00 42.00 7.98 0 0 0
68 Sandeep Sharma 7 47.00 47.00 8.64 0 0 0
69 Deepak Jagbir Hooda 7 48.00 48.00 8.50 0 0 0
70 Jayant Yadav 5 51.00 51.00 7.65 0 0 0
71 Fabian Allen 3 66.00 66.00 8.18 0 0 0
72 Nathan Ellis 3 66.00 66.00 8.18 0 0 0
73 M Ashwin 3 66.00 66.00 8.82 0 0 0
74 Ishant Sharma 3 72.00 72.00 8.08 0 0 0

FAQs

Who leads best strike rate in IPL 2021?

Andre Russell leads IPL 2021 with 10.36 SR.

Is there a minimum balls filter for this ranking?

Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.

How often is this updated?

We update these leaderboards after each IPL season using ball-by-ball data.

Where does the data come from?

The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.