IPL Records Header

Bowling Records - IPL Season 2017

IPL Season 2017: Best Strike Rate by a Bowler

#1 - Leader

Andrew Tye

Gujarat Titans

10.50

Strike Rate

6Inn
10.50Wkts
10.50SR
6.71Eco
#2 - Second

Nathan Coulter-Nile

Kolkata Knight Riders

11.33

Strike Rate

8Inn
11.33Wkts
11.33SR
8.05Eco
#3 - Third

Jaydev Unadkat

Rising Pune Supergiant

11.46

Strike Rate

12Inn
11.46Wkts
11.46SR
7.03Eco

Bowling Insights - IPL 2017

IPL 2017 Best Strike Rate leaderboard

IPL 2017 best strike rate IPL 2017 bowling records IPL 2017 best strike rate list IPL 2017 top bowlers IPL 2017 bowling stats IPL 2017 best strike rate leaders

The IPL 2017 best strike rate list ranks bowlers by balls per wicket in IPL 2017 (minimum 50 balls). It measures how quickly a bowler takes wickets rather than just containment.

Leaders such as Andrew Tye, Nathan Coulter-Nile and Jaydev Unadkat break partnerships early and often. Pair strike rate with economy to identify balanced wicket-takers.

Key insights

  • Andrew Tye leads with 10.5 SR.
  • Gap to #2 (Nathan Coulter-Nile) is 0.83 SR.
  • Top three: Andrew Tye, Nathan Coulter-Nile and Jaydev Unadkat.
  • Andrew Tye economy rate: 6.71.

Top players mentioned

# Player Inn SR SR Eco 3W 4W 5W
4 Pawan Negi 12 12.06 12.06 6.12 1 0 0
5 Bhuvneshwar Kumar 14 12.08 12.08 7.05 2 0 1
6 Siddharth Kaul 10 13.38 13.38 8.41 2 1 0
7 Mohammed Siraj 6 13.80 13.80 9.22 0 1 0
8 Karan Sharma 9 14.15 14.15 6.98 1 1 0
9 Chris Morris 9 15.50 15.50 7.74 2 1 0
10 Chris Woakes 13 15.53 15.53 8.77 2 0 0
11 Imran Tahir 12 15.67 15.67 7.85 3 0 0
12 Ashish Nehra 6 15.88 15.88 9.31 1 0 0
13 Glenn Maxwell 8 16.29 16.29 6.58 0 0 0
14 Praveen Kumar 6 16.50 16.50 9.15 0 0 0
15 S Badree 7 16.67 16.67 7.52 0 1 0
16 Sandeep Sharma 13 16.94 16.94 8.29 1 1 0
17 Adam Zampa 6 17.00 17.00 8.22 0 0 0
18 Mitchell McClenaghan 14 17.05 17.05 9.39 2 0 0
19 Umesh Yadav 14 17.12 17.12 8.45 1 1 0
20 Varun Aaron 6 17.14 17.14 8.15 0 0 0
21 Mitchell Johnson 5 17.14 17.14 7.05 1 0 0
22 Jasprit Bumrah 16 17.80 17.80 7.42 2 0 0
23 Shahbaz Nadeem 7 17.83 17.83 6.67 0 0 0
24 R K Tewatia 3 18.00 18.00 5.44 0 0 0
25 Anderson Cummins 12 18.47 18.47 8.08 0 0 0
26 Yuzvendra Chahal 13 18.64 18.64 7.66 2 0 0
27 Rashid Khan 14 19.06 19.06 6.63 2 0 0
28 Axar Patel 14 19.20 19.20 7.54 1 0 0
29 Tim Southee 3 20.00 20.00 9.60 0 0 0
30 Piyush Chawla 6 20.00 20.00 8.95 0 0 0
31 A V Choudhary 5 20.20 20.20 8.55 0 0 0
32 Kuldeep Singh Yadav 11 20.50 20.50 8.29 0 0 0
33 Shardul Thakur 12 20.82 20.82 8.25 3 0 0
34 Ankit Rajpoot 5 21.00 21.00 7.64 1 0 0
35 Mohit Sharma 14 21.08 21.08 8.98 0 0 0
36 Kagiso Rabada 6 21.33 21.33 8.81 0 0 0
37 Tymal Mills 5 21.40 21.40 8.58 0 0 0
38 Pradeep Sangwan 5 21.60 21.60 10.06 0 0 0
39 Daniel Christian 13 21.82 21.82 7.45 0 0 0
40 Ben Stokes 12 22.00 22.00 7.18 2 0 0
41 K C Cariappa 4 22.50 22.50 8.47 0 0 0
42 MS Washington Sundar 10 22.50 22.50 6.17 1 0 0
43 Amit Mishra 14 23.30 23.30 8.83 1 0 0
44 Colin de Grandhomme 9 24.00 24.00 8.44 1 0 0
45 K H Pandya 13 24.00 24.00 6.82 2 0 0
46 Zaheer Khan 11 24.10 24.10 7.79 1 0 0
47 Basil Thampi 12 24.36 24.36 9.49 1 0 0
48 Lasith Malinga 12 24.45 24.45 8.52 0 0 0
49 Lockie Ferguson 4 26.00 26.00 7.15 0 0 0
50 Hardik Pandya 13 26.00 26.00 8.19 0 0 0
51 James Faulkner 8 26.33 26.33 9.80 0 0 0
52 Adam Milne 4 28.00 28.00 9.57 0 0 0
53 Trent Boult 6 28.60 28.60 9.06 0 0 0
54 Harbhajan Singh 11 30.75 30.75 6.49 1 0 0
55 Mohammed Shami 8 31.20 31.20 9.35 0 0 0
56 Marcus Stoinis 5 31.50 31.50 10.48 0 0 0
57 Shane Watson 8 32.20 32.20 9.13 0 0 0
58 Bipul Sharma 7 32.67 32.67 7.90 0 0 0
59 Mohammad Nabi 3 33.00 33.00 5.27 0 0 0
60 Sunil Narine 15 35.40 35.40 6.98 0 0 0
61 Arvind Sreenath 10 36.60 36.60 9.02 0 0 0
62 Dhawal Kulkarni 6 37.67 37.67 9.19 0 0 0
63 Corey Anderson 8 37.67 37.67 9.88 0 0 0
64 Thangarasu Natarajan 6 38.00 38.00 9.08 0 0 0
65 Dwayne Smith 9 39.00 39.00 11.38 0 0 0
66 Ravindra Jadeja 12 45.60 45.60 9.18 0 0 0
67 Ankit Soni 6 54.50 54.50 7.93 0 0 0
68 Ashoke Dinda 3 60.00 60.00 11.90 0 0 0
69 Suresh Raina 6 72.00 72.00 8.50 0 0 0
70 Ben Cutting 4 76.00 76.00 9.71 0 0 0
71 Moises Henriques 12 144.00 144.00 10.33 0 0 0

FAQs

Who leads best strike rate in IPL 2017?

Andrew Tye leads IPL 2017 with 10.5 SR.

Is there a minimum balls filter for this ranking?

Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.

How often is this updated?

We update these leaderboards after each IPL season using ball-by-ball data.

Where does the data come from?

The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.