Ravi Ashwin
Chennai Super Kings
5.85
Economy
Bowling Records - IPL Season 2015
Chennai Super Kings
5.85
Economy
Sunrisers Hyderabad
6.32
Economy
Delhi Capitals
6.46
Economy
Bowling Insights - IPL 2015
The IPL 2015 best economy list ranks bowlers by runs conceded per over in IPL 2015 (minimum 50 balls). It highlights control, discipline, and the ability to squeeze scoring in high-pressure overs.
Names like Ravi Ashwin, Moises Henriques and Zaheer Khan show who consistently keeps batters in check. Use strike rate alongside economy to compare control versus wicket-taking impact.
| # | Player | Inn | Eco | SR | Eco | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mitchell Starc | 12 | 6.77 | 12.90 | 6.77 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Brad Hogg | 6 | 6.86 | 14.00 | 6.86 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Sandeep Sharma | 14 | 7.00 | 23.08 | 7.00 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ishwar Chandra Pandey | 10 | 7.19 | 16.91 | 7.19 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | D J Muthuswamy | 6 | 7.21 | 21.00 | 7.21 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ashish Nehra | 16 | 7.24 | 16.91 | 7.24 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Sunil Narine | 8 | 7.31 | 27.43 | 7.31 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Gurkeerat Singh | 3 | 7.33 | 18.00 | 7.33 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Arvind Sreenath | 5 | 7.33 | 13.50 | 7.33 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Morne Morkel | 7 | 7.36 | 16.80 | 7.36 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stuart Binny | 10 | 7.37 | 28.50 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lasith Malinga | 15 | 7.40 | 15.00 | 7.40 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Chris Morris | 11 | 7.40 | 19.38 | 7.40 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Jean-Paul Duminy | 9 | 7.41 | 12.75 | 7.41 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | H V Patel | 14 | 7.48 | 15.47 | 7.48 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nathan Coulter-Nile | 11 | 7.55 | 17.00 | 7.55 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Piyush Chawla | 13 | 7.69 | 19.09 | 7.69 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Amit Mishra | 12 | 7.72 | 26.78 | 7.72 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ravindra Jadeja | 15 | 7.73 | 23.27 | 7.73 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Suresh Raina | 5 | 7.75 | 36.00 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pravin V Tambe | 10 | 7.82 | 29.14 | 7.82 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Harbhajan Singh | 15 | 7.82 | 19.00 | 7.82 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 7.88 | 17.22 | 7.88 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | IQBAL ABDULLA | 5 | 7.89 | 28.50 | 7.89 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dhawal Kulkarni | 11 | 7.91 | 16.15 | 7.91 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Andre Russell | 13 | 7.97 | 17.43 | 7.97 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Yuvraj Singh | 6 | 8.00 | 54.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ravi Bopara | 7 | 8.00 | 20.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Johan Botha | 4 | 8.10 | 60.00 | 8.10 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Dwayne Bravo | 16 | 8.14 | 12.08 | 8.14 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Ankit Sharma | 4 | 8.14 | 28.00 | 8.14 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Angelo Mathews | 10 | 8.20 | 25.71 | 8.20 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mitchell McClenaghan | 12 | 8.21 | 15.67 | 8.21 | 4 | 0 | 0 |
| 37 | Karan Sharma | 14 | 8.33 | 23.90 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | David Wiese | 13 | 8.34 | 15.88 | 8.34 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Beuran Hendricks | 4 | 8.38 | 15.60 | 8.38 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Pawan Negi | 10 | 8.40 | 30.00 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Axar Patel | 14 | 8.40 | 21.54 | 8.40 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Trent Boult | 7 | 8.43 | 18.67 | 8.43 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | Mohit Sharma | 16 | 8.44 | 24.43 | 8.44 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Vinay Kumar R | 13 | 8.46 | 37.29 | 8.46 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Deepak Jagbir Hooda | 7 | 8.51 | 91.00 | 8.51 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Suchith J | 12 | 8.64 | 23.40 | 8.64 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Shakib Al Hasan | 4 | 8.79 | 21.00 | 8.79 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tim Southee | 7 | 8.82 | 28.00 | 8.82 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Imran Tahir | 10 | 8.85 | 14.20 | 8.85 | 2 | 1 | 0 |
| 50 | Yuzvendra Chahal | 14 | 8.86 | 12.22 | 8.86 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Dale Steyn | 6 | 8.95 | 38.00 | 8.95 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Anureet Singh | 14 | 9.00 | 20.67 | 9.00 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Albie Morkel | 4 | 9.08 | 24.00 | 9.08 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Umesh Yadav | 12 | 9.10 | 25.20 | 9.10 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Praveen Kumar | 12 | 9.14 | 30.86 | 9.14 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | R R Dhawan | 5 | 9.17 | 72.00 | 9.17 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Shane Watson | 10 | 9.28 | 29.00 | 9.28 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mitchell Johnson | 9 | 9.38 | 23.89 | 9.38 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | James Faulkner | 13 | 9.47 | 33.75 | 9.47 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | KA Pollard | 8 | 9.47 | 25.33 | 9.47 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Pawan Suyal | 3 | 9.50 | NA | 9.50 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Yusuf Pathan | 5 | 9.70 | 30.00 | 9.70 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Glenn Maxwell | 7 | 9.70 | 30.00 | 9.70 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Anderson Cummins | 3 | 9.70 | 60.00 | 9.70 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Varun Aaron | 5 | 10.21 | 34.67 | 10.21 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hardik Pandya | 8 | 10.35 | 102.00 | 10.35 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Abu Nechim Ahmed | 3 | 10.67 | 72.00 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Karanveer Singh | 4 | 11.21 | 84.00 | 11.21 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Ishant Sharma | 4 | 11.36 | 84.00 | 11.36 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Jasprit Bumrah | 4 | 12.27 | 30.00 | 12.27 | 0 | 0 | 0 |
Ravi Ashwin leads IPL 2015 with 5.85 Eco.
Yes. Bowlers are included after bowling a minimum of 50 balls.
We update these leaderboards after each IPL season using ball-by-ball data.
The underlying ball-by-ball data is sourced from Cricsheet.